Panel de operaciones
Hola, Julio. Todo listo para organizar la siguiente salida.
Fecha
Tracking registrados
9Total activo en el sistemaCajas de salida
21 aérea · 1 Varios · 0 marítimasPeso real del envío
10.900 kgPeso físico de las cajasPeso redondeado del envío
11.500 kgSuma de los pesos facturablesSALIDA SELECCIONADA
Envío 002
Estados Unidos → Costa Rica
RecepciónConsolidaciónPesajeCosta Rica
Últimos tracking recibidos
Los más recientes aparecen primero.
| Tracking | Cliente / casillero | Estado | Caja | Recepción |
|---|---|---|---|---|
| 1ZDEMO000000000001UPS · Completo | Andrea MoraCanaan10001 | Recibido | Por asignar | 29 oct 202614:32 |
| 4827Últimos 4 dígitos · Manual | Carlos VargasCanaan10002 | Recibido | Por asignar | 29 oct 202614:28 |
| DEMO940000000003USPS · Completo | Sofía RojasCanaan10003 | Recibido | Por asignar | 29 oct 202614:24 |
| 0004Últimos 4 dígitos · Manual | Andrea MoraCanaan10001 | Recibido | Por asignar | 29 oct 202614:20 |
| 1ZDEMO000000000005UPS · Completo | Andrea MoraCanaan10001 | Preparado | CAJA-001 | 28 oct 202611:08 |
Datos de ejemplo · 8 tracking en seguimiento
Accesos rápidos
El recorrido de tu carga
- 1Recibe y clasificaTracking por cliente, día a día.
- 2Consolida y etiquetaEtiqueta con nombre, número de caja y QR.
- 3Pesa o mideRegistra el peso o las dimensiones de la caja.
- 4Revisa en Costa RicaConfirma cajas antes de avisar.